Startseite » Aktuelles » Zuschuss Brennstoffzelle
Teilen mit:
Vor einiger Zeit ist eine der ersten Brennstoffzellen zur Beheizung von Wohngebäuden in Paderborn-Neuenbeken installiert worden. Brennstoffzellen erzeugen sehr effizient Strom und Wärme in Wohngebäuden und benötigen lediglich die Versorgung mit Erdgas.
Brennstoffzellen wandeln die chemische Energie des Erdgases in Elektrizität um. Im Gegensatz zu Verbrennungsmotoren geschieht diese Umwandlung direkt, also ohne direkte Verbrennung. Der Vorteil ist ein hoher Wirkungsgrad.
Der größeren Effizienz von Brennstoffzellen im Vergleich zu Gasheizungen stehen relativ hohe Kosten für die Anschaffung und Installation, sowie ein höherer Wartungsaufwand gegenüber.
Um herauszufinden ob sich eine Brennstoffzelle lohnt, muss eine genaue Analyse des Wärme- und Strombedarfs und die Berücksichtigung aller Kosten, Erlöse und Fördermöglichkeiten durchgeführt werden. Auch anstehende Sanierungen, wie die Anbringung einer Wärmedämmung oder etwaige erforderliche bauliche Anpassungen, müssen bei der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit berücksichtigt werden. Eine individuelle Beratung ist deshalb unbedingt erforderlich.
Die Förderung ist Leistungsabhängig:
elektr. Leistung bis | Zuschuss in Euro | elektr. Leistung bis | Zuschuss in Euro |
---|---|---|---|
0,25 kW | 7.050 | 2,6 kW | 17.400 |
0,30 kW | 7.050 | 2,7 kW | 17.850 |
0,4 kW | 7.500 | 2,8 kW | 18.300 |
0,5 kW | 7.950 | 2,9 kW | 18.750 |
0,6 kW | 8.400 | 3,0 kW | 19.200 |
0,7 kW | 8.850 | 3,1 kW | 19.650 |
0,8 kW | 9.300 | 3,2 kW | 20.100 |
0,9 kW | 9.750 | 3,3 kW | 20.550 |
1,0 kW | 10.200 | 3,4 kW | 21.000 |
1,1 kW | 10.650 | 3,5 kW | 21.450 |
1,2 kW | 11.100 | 3,6 kW | 21.900 |
1,3 kW | 11.550 | 3,7 kW | 22.350 |
1,4 kW | 12.000 | 3,8 kW | 22.800 |
1,5 kW | 12.450 | 3,9 kW | 23.250 |
1,6 kW | 12.900 | 4,0 kW | 23.700 |
1,7 kW | 13.350 | 4,1 kW | 24.150 |
1,8 kW | 13.800 | 4,2 kW | 24.600 |
1,9 kW | 14.250 | 4,3 kW | 25.050 |
2,0 kW | 14.700 | 4,4 kW | 25.500 |
2,1 kW | 15.150 | 4,5 kW | 25.950 |
2,2 kW | 15.600 | 4,6 kW | 26.400 |
2,3 kW | 16.050 | 4,7 kW | 26.850 |
2,4 kW | 16.500 | 4,8 kW | 27.300 |
2,5 kW | 16.950 | 4,9 kW | 27.750 |
5,0 kW | 28.200 |
Gerne berate ich Sie zur Brennstoffzelle und wie weit sich eine Installation für Sie lohnt weitere Informationen erhalten Sie auch direkt bei der KfW
In und um Paderborn, Bielefeld und Oelde sind wir die Energieberater in Ihrer Nähe. Stellen Sie uns Ihre Fragen oder vereinbaren Sie direkt einen Termin für eine Vor-Ort-Beratung.